<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ufo Teknolojisi ve Uzay Bilimleri</title>
	<link>http://www.dehha.com</link>
	<description>Türkiye&#039;de ve dünyada ilk uzay teknolojileri uygulamaları websitesi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jun 2010 14:58:26 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Soğuk Füzyon</title>
		<description><![CDATA[     1983 Mart ayı sonlarında Amerika Birleşik Devletleri&#8217;nin Utah eyaletinde gerçekleştirilen bir deney, büyük yankılar yaratmış ve füzyon enerjisine yönelik geniş bir ilgi uyandırmıştır. Bu deneyin ve dolayısıyla soğuk füzyonun ayrıntılarına girmeden önce, füzyon enerjisinin tanımını yapmak gereklidir. Bu amaçla, Bilim ve Teknik Dergisi&#8217;nin Mayıs 1983 sayısında ayrıntılarıyla verilen bilgileri yeniden kısaca özetlemek yararlı olacaktır. [...]]]></description>
		<link>http://www.dehha.com/kuantumfizigi/41_soguk-fuzyon.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kuantum Fiziği Nedir?</title>
		<description><![CDATA[Kuantum Fiziği, 1900’lü yıllardan itibaren Max PLANCK, Niels BOHR, Werner HEISENBERG, David BOHM gibi bilim adamlarının bulguları sonucunda, Newtonian fiziğinin keskin, ölçülebilir ve katı kurallarının olmadığı bir yerin varlığını ortaya koydu: KUANTUM ALAN. “Kuanta” Latincede “Ne kadar?” anlamına gelir ve “Kuantum” bunun çoğuludur ve bilimsel jargonda “farklı miktarda elektromanyetik enerji” anlamına gelir. Newton’un Hareket Yasaları [...]]]></description>
		<link>http://www.dehha.com/ufobilimi/31_kuantum-fizigi-nedir.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bilim Nedir?</title>
		<description><![CDATA[Sözlüklerde ve ansiklopedilerde bilimin değişik tanımları vardır. Sanırım bu tanımların hiç birisi bilimi eksiksiz olarak açıklayamaz. Cumhuriyet&#8217;te ve Cumhuriyet Bilim Teknik&#8217;te bilimin tanımı ya da açıklaması çok yapılmıştır. Bunlara bir yenisini eklemenin bir yararı olabilir mi? Bu soruyu, biraz minder dışına kaçarak yanıtlama olanağı vardır. Aşkı binlerce yazar anlatmıştır. Gene de, her gün yeniden anlatılmaktadır [...]]]></description>
		<link>http://www.dehha.com/ufobilimi/29_bilim-nedir.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zeka üzerine genel</title>
		<description><![CDATA[Alm. Intelligenz, Klugheit (f), Fr. Intelligence, İng. Intelligence. En geniş mânâsıyle bir genel zihin gücü. Psikolog Terman’a göre, zekâ “mücerret (soyut) düşünme yeteneği”dir. Davis, zekâyı, “edinilen bilgilerden faydalanarak meseleleri halletme kâbiliyeti” olarak açıklar. Stern ise, “yeni karşılaşılan hallerin gereklerini, düşünme yeteneğinden faydalanarak karşılayabilme, yeni hayat şartlarına uyabilme gücü” olarak görür. Bergson’un klâsik târifine göre zekâ, [...]]]></description>
		<link>http://www.dehha.com/zeka/16_zeka-uzerine-genel.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>Üstün Zeka Nedir?</title>
		<description><![CDATA[Zeka dağılım eğrisinin bir ucunda zeka geriliği gösteren kişiler yer alırken diğer ucunda ise üstün zekalı kişiler yer almaktadır. Toplumu oluşturan kişilerin ancak %2&#8242;lik bir bölümü 130 ve üstündeki IQ derecesine sahiptir. IQ derecesi 140&#8242;ın üzerine çıkıldığında bu oran % 0.2 ye düşmektedir. Üstün zekalıların tipik örnekleri onları sakar, utangaç, sosyal açıdan akranlarıyla uyumsuz gibi [...]]]></description>
		<link>http://www.dehha.com/zeka/14_ustun-zeka-nedir.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>Çeşitli Zeka Alanları</title>
		<description><![CDATA[Günümüzde en yaygın testler olan Stanford-Binet ve WAIS-R testlerinde zeka ölçümü için Binet&#8217;in geliştirdiği yöntem kullanılmasına karşın, zekanın ne olduğunun tanımlanmasında eksiklikler bulunmaktadır. Binet ekolünde zeka, kişinin test sonuçlarında aldığı derece ile ölçülmektedir. Bu zekayı ölçmek için pratik bir yaklaşımdır ve kişilerin performanslarını anlamaya yöneliktir, ancak bu testler zekanın doğasını anlamak için fazla ipucu vermezler. [...]]]></description>
		<link>http://www.dehha.com/zeka/13_cesitli-zeka-alanlari.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zeka ve Başarı</title>
		<description><![CDATA[Üstün zekalı bir bireyin toplumda bununla orantılı olarak başarılı olacağı varsayılırsa da, kimi zaman denetlenemeyen dış etkenler nedeniyle uzun vadeli tahminler geçersiz çıkabilir. Zekanın toplumsal başarıya dönüştürülebilmesini sağlayan mekanizma henüz yeterince anlaşılamamıştır. Çocukluk döneminde yapılan başarı testlerinin aynı dönemde yapılan IQ testleri ile benzer sonuçlar verdiği görülürse de, yaşamın ileri ki yıllarında ortaya çıkacak davranış [...]]]></description>
		<link>http://www.dehha.com/zeka/11_zeka-ve-basari.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zeka ve Çevre</title>
		<description><![CDATA[     Zekanın kalıtımla ilişkisi çok belirgindir, ancak çevrenin de zekaya önemli etkisi vardır. Tek yumurta ikizleri birbirinden ne kadar farklı çevrelerde yetişirlerse aralarındaki zeka farkı da o denli fazla olmaktadır. Ana-baba evi zihinsel gelişmeyi etkilediği istatistiklerle gösterilmiştir. Çeşitli eğitim seviyesine sahip ailelerden gelen çocukların bir arada okudukları okullarda yapılan araştırmalarda, yüksek eğitim düzeyli ailelerden gelen [...]]]></description>
		<link>http://www.dehha.com/zeka/10_zeka-ve-cevre.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zekanın Soyaçekim ile İlgisi</title>
		<description><![CDATA[ Doğuştan gelen zekanın değerlendirilmesi için bilinen bir yöntem yoktur. Kalıtımla çevre arasındaki ilişki birbirinden ayrı ve uzakta yetiştirilen ikizlerin davranış ve başarılarının incelenmesiyle bir ölçüye kadar belirlenebilir. Tek yumurta ikizlerinin kalıtımı, birbirlerinin aynıdır. Doğumdan itibaren birbirlerinden farklı çevrelerde yetişen tek yumurta ikizlerinin ve aynı evde yetişen çift yumurta ikizlerinin zeka puanlarının karşılaştırıldığı bir araştırmada, değişik [...]]]></description>
		<link>http://www.dehha.com/zeka/9_zekanin-soyacekim-ile-ilgisi.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zekanın Yaşa Göre Gelişimi</title>
		<description><![CDATA[ Zeka yaşamın ilk on yılında büyük bir gelişme kaydetmektedir. Bu süre içinde en hızlı gelişme ilk iki yılda gerçekleşir. Başlangıçta davranışı birkaç refleksten oluşan insan, iki yıl sonunda kendi başına yürüyebilen, konuşabilen, bazı basit problemleri çözebilen, neden sonuç ilişkisi kurabilen, basit planlamalar yapabilen, hatırlayabilen bir kişi hale gelir. Sembollerle düşünebilme 11 yaşında başlar. 12 yaştan [...]]]></description>
		<link>http://www.dehha.com/zeka/8_zekanin-yasa-gore-gelisimi.htm</link>
			</item>
</channel>
</rss>
